Samsung Galaxy S10e 128Gb (цитрус)
Уточняйте у менеджеров
- Модель: Galaxy S10e, 128Gb, Цитрус
- Аккумулятор: несъемный
- Вес: 150 г
- Встроенная память: 128 Гб
- Датчики: освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца
- Основная камера: 16 Мп, 12 Мп
- Процессор: Samsung Exynos 9820
- Фронтальная камера: 10 Мп
- Размеры (ШxВxТ): 69.9x142.2x7.9 мм
- Тип: смартфон
- Тип разъема для зарядки: USB Type-C
- Тип SIM-карты: nano SIM
- Количество SIM-карт: 2
- Подробнее
Самовывоз: с 11:00 до 21:00, без выходных
г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский д.10/118 оф.211
Доставка: доставим сегодняв 11:00
или в любое удобное для Вас время!
Цвет
Встроенная память
Технические характеристики | |
---|---|
Диагональ (дюйм) | 5,8 |
Основные характеристики | |
Количество ядер процессора | 8 |
Оперативная память | 6 Гб |
Процессор | Samsung Exynos 9820 |
Главные характеристики | |
Быстрая зарядка | есть |
Вес | 150 г |
Встроенная память | 128 Гб |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Цвет товара | Цитрус |
Общие характеристики | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Тип экрана | AMOLED |
Конструкция | водозащита |
Операционная система (на начало продаж) | Android 9.0 |
Размеры (ШxВxТ) | 69.9x142.2x7.9 мм |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Память и процессор | |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Экран | |
Соотношение сторон | 19:9 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Размер экрана | 3040x1440 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 580 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Запись видеороликов | есть |
Функции основной фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2.20, F/1.50 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Камера | |
Основная камера | 16 Мп, 12 Мп |
Фронтальная камера | 10 Мп |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Беспроводная зарядка | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; TDD LTE: band 38/39/40/41 |
Другие функции | |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Профиль A2DP | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Оставить отзыв
Оригинальные и сертифицированные гаджеты
100% гарантия качества на все товары
Доставим вашу покупку в день заказа
Он-Лайн кредит за 5 минут Подробнее